|
Подробная информация о продукте:
|
| Ввод напряжения (v): | AC85-265V | Материал тела лампы: | Алюминиевый, ПК |
|---|---|---|---|
| Гарантия (леты): | 3,2,5 | CRI (Ra>): | 80,90 |
| Оценка IP: | IP20, крытое | Работая продолжительность жизни (час): | 50000 |
| Эффективность лампы светящая (lm/w): | 80 | Размер: | 1 2 4 8 дюйма |
| Выделить: | небольшие света приведенные панели 5500K,-20 света приведенные панели Градуса цельсия небольшие,свет индикаторной панели круга СИД 5500K |
||
Круглый свет приведенный панели утопил свет приведенный панели потолка алюминия мини ультра тонкий круглый
Describetion продукта:
| Модель | Круг привел свет форточки | |||||||
| Материал | Алюминиевый | |||||||
| Сила | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 21W | 25W |
| Вырез | 75 | 105 | 105 | 150 | 175 | 205 | Ориентированный на заказчика | |
|
Диаметр
|
90 | 120 | 150 | 170 | 190 | 225 | ||
| Ввод напряжения | AC85-265V | |||||||
| Течение выхода | 300mA±5% | |||||||
| Цветовая температура | 2700/3000/4000/5500/6500k | |||||||
| РА | 85/90/95 | |||||||
| Угол пучка | ° 180 | |||||||
| Температура окружающей среды | -15℃~+50℃ | |||||||
| Водитель | фактор наивысшей мощности | фактор низкой мощности | ||||||
| аттестация | CQC/CE/UV/SAA/CCC | |||||||
| фактор силы | 0,95 | 0,65 | ||||||
| Efficieny | 0,87 | 0,82 | ||||||
| Гарантия | 2 лет | |||||||
Характеристики продукта:
1. супер яркое SMD3014 СИД, высокая светлая эффективность.
2. более длинная продолжительность жизни чем люминесцентная лампа, больше чем 30 000 часов.
3. 80% энергосберегающее над люминесцентными лампами tranditional.
4. Используя раковину алюминиевого сплава, с крышкой ПК.
5. Отсутствие взаимодействия RF, отсутствие мелькать, отсутствие опасности ртути.
6. потребление низкой мощности, высокая интенсивность.
Больше photoes деталей:
![]()
![]()
![]()
![]()
Установка:
Контактное лицо: Miss. Anna
Телефон: 0086-130-0665-9425